Internatsverband Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Tel: +49 3533 2380 | Tel: +49 3533 2380 | ||
Fax: +49 3533 2380 | Fax: +49 3533 2380 | ||
| − | |||
== Hausmeister == | == Hausmeister == | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| siehe OSZEE, Abteilung 4 | | siehe OSZEE, Abteilung 4 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
[[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | ||
[[Kategorie:Elsterwerda]] | [[Kategorie:Elsterwerda]] | ||
| + | [[Kategorie:weitere Einrichtungen]] | ||
Version vom 13. März 2007, 09:52 Uhr
Anschrift
Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda Elsterstraße 1 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2380 Fax: +49 3533 2380
Hausmeister
| Name | Handy | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Herr Gröger, Harald | +49 162 4834315 | siehe OSZEE, Abteilung 4 |
