Internatsverband Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Elsterstraße 1 | Elsterstraße 1 | ||
04910 Elsterwerda | 04910 Elsterwerda | ||
| − | + | ||
Tel: +49 3533 2380 | Tel: +49 3533 2380 | ||
Fax: +49 3533 2380 | Fax: +49 3533 2380 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Hausmeister == | ||
| + | |||
| + | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Handy | ||
| + | ! Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Herr Gröger, Harald | ||
| + | | +49 162 4834315 | ||
| + | | siehe OSZEE, Abteilung 4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | ||
[[Kategorie:Elsterwerda]] | [[Kategorie:Elsterwerda]] | ||
Version vom 5. Dezember 2006, 15:17 Uhr
Anschrift
Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda Elsterstraße 1 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2380 Fax: +49 3533 2380
Hausmeister
| Name | Handy | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Herr Gröger, Harald | +49 162 4834315 | siehe OSZEE, Abteilung 4 |
