|
|
| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | Mittelstraße 18 | | Mittelstraße 18 |
| | 04910 Elsterwerda | | 04910 Elsterwerda |
| − |
| |
| − | Tel: +49 3533 3833
| |
| − | Fax: +49 3533 488842
| |
| | | | |
| − | == E-Mail ==
| |
| − |
| |
| − | {| {{Prettytable}} width="100%"
| |
| − | ! Name
| |
| − | ! Funktion
| |
| − | ! E-Mail
| |
| − | |-
| |
| − | | Frau Schanze / Frau Füssel
| |
| − | | Sekretariat
| |
| − | | <email>grundschule-e-biehla@gmx.de</email>
| |
| − | |-
| |
| − | | Frau Lehmann
| |
| − | | Schulleitung
| |
| − | | <email>biehla-grundschule.elsterwerda@schulen.brandenburg.de</email>
| |
| − | |-
| |
| − | | Frau Jordan
| |
| − | | stellv. Schulleitung
| |
| − | | <email>biehla-grundschule.elsterwerda@schulen.brandenburg.de</email>
| |
| − | |-
| |
| − | | Herr Ferdinand
| |
| − | | Hausmeister
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Besonderheiten ==
| |
| − |
| |
| − | * verlässliche Halbtagsschule und Hort
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Links ==
| |
| − | * http://www.friedrich-starke-grundschule.de/
| |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:Stadt Elsterwerda]]
| |
| − | [[Kategorie:Elsterwerda]]
| |
| − | [[Kategorie:Grundschule]]
| |
| − | [[Kategorie:Schulen]]
| |
| | [[Kategorie:aufgelöst]] | | [[Kategorie:aufgelöst]] |
Version vom 10. Mai 2017, 14:20 Uhr
Anschrift
Friedrich-Starke-Grundschule Elsterwerda
Mittelstraße 18
04910 Elsterwerda