Grundschule Prösen: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge) (→E-Mail) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Grundschule Prösen | Grundschule Prösen | ||
| + | Prösen | ||
Frauenhainer Weg 1 | Frauenhainer Weg 1 | ||
04932 Röderland | 04932 Röderland | ||
| − | Tel: +49 3533 8225 | + | Tel: +49 3533 811130 |
| − | Fax: +49 3533 | + | +49 3533 8225 |
| − | + | Fax: +49 3533 607969 | |
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
! E-Mail | ! E-Mail | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Frau Naumann | | Frau Naumann | ||
| Schulleitung | | Schulleitung | ||
| − | | | + | | <email>grundschule-proesen@web.de</email> |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Frau Zöller |
| − | | | + | | Sekretariat |
| − | | | + | | <email>grundschule-proesen@web.de</email> |
|} | |} | ||
| + | == Besonderheiten == | ||
| − | + | * verlässliche Halbtagsschule und Hort | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Links == | == Links == | ||
| − | * http://www. | + | * http://www.bildung-brandenburg.de/schulportraets/index.php?id=stammdaten&schulnr=101953/ |
[[Kategorie:Gemeinde Röderland]] | [[Kategorie:Gemeinde Röderland]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Prösen]] |
[[Kategorie:Grundschule]] | [[Kategorie:Grundschule]] | ||
[[Kategorie:Schulen]] | [[Kategorie:Schulen]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2018, 14:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschule Prösen
Prösen
Frauenhainer Weg 1
04932 Röderland
Tel: +49 3533 811130
+49 3533 8225
Fax: +49 3533 607969
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Frau Naumann | Schulleitung | grundschule-proesen@web.de |
| Frau Zöller | Sekretariat | grundschule-proesen@web.de |
Besonderheiten
- verlässliche Halbtagsschule und Hort
