Grundschule Stadtmitte Finsterwalde: Unterschied zwischen den Versionen
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Anschrift == | ||
Grundschule Stadtmitte Finsterwalde | Grundschule Stadtmitte Finsterwalde | ||
Karl-Marx-Straße 3 | Karl-Marx-Straße 3 | ||
03238 Finsterwalde | 03238 Finsterwalde | ||
| + | |||
| + | Tel: +49 3531 2311 | ||
| + | Fax: +49 3531 719909 | ||
| + | |||
| + | == E-Mail == | ||
| + | |||
| + | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Funktion | ||
| + | ! E-Mail | ||
| + | |- | ||
| + | | Frau Opitz | ||
| + | | Schulleitung | ||
| + | | <email>grundschule.stadtmitte@t-online.de</email> | ||
| + | |- | ||
| + | | Frau Felis | ||
| + | | stellv. Schulleitung | ||
| + | | <email>grundschule.stadtmitte@t-online.de</email> | ||
| + | |- | ||
| + | | Frau Müller | ||
| + | | Sekretariat | ||
| + | | <email>Sekretariat@gs-stadtmitte-fiwa.de</email> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Besonderheiten == | ||
| + | |||
| + | * verlässliche Halbtagsschule und Hort | ||
| + | * flexible Eingangsphase ab dem Schuljahr 2011/12 | ||
| + | * Sprachförderklasse | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | * http://www.gs-stadtmitte-fiwa.de | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stadt Finsterwalde]] | ||
| + | [[Kategorie:Finsterwalde]] | ||
| + | [[Kategorie:Grundschule]] | ||
| + | [[Kategorie:Schulen]] | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2021, 14:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschule Stadtmitte Finsterwalde Karl-Marx-Straße 3 03238 Finsterwalde Tel: +49 3531 2311 Fax: +49 3531 719909
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Frau Opitz | Schulleitung | grundschule.stadtmitte@t-online.de |
| Frau Felis | stellv. Schulleitung | grundschule.stadtmitte@t-online.de |
| Frau Müller | Sekretariat | Sekretariat@gs-stadtmitte-fiwa.de |
Besonderheiten
- verlässliche Halbtagsschule und Hort
- flexible Eingangsphase ab dem Schuljahr 2011/12
- Sprachförderklasse
