Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ansprechpartner) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
! E-Mail / Telefon | ! E-Mail / Telefon | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Frau Lewandowski, Kerstin | | Frau Lewandowski, Kerstin | ||
| − | | | + | | Kommissarische Schulleitung |
| <email>e-gym@schulen-ee.de</email> | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email> | ||
|- | |- | ||
Version vom 5. Mai 2022, 08:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Ansprechpartner
| Name | Funktion | E-Mail / Telefon |
|---|---|---|
| Frau Lewandowski, Kerstin | Kommissarische Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de |
| Frau Heyde, Susann | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de |
| Frau Petersohn, Marie | MA Schülerbibliothek | |
| Herr Preußer, Jörg | Hausmeister | 0163 4610027 |
| Herr Buchholz, Dietmar | Hausmeister | 0160 96881649 |
| Herr Kekule, Roland | Hausmeister | 0163 4610025 |
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)
- barrierefreie Schule
