Grundschule Stadtmitte Finsterwalde: Unterschied zwischen den Versionen
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
03238 Finsterwalde | 03238 Finsterwalde | ||
| − | Tel: +49 3531 | + | Tel: +49 3531 2311 |
| − | Fax: +49 3531 | + | Fax: +49 3531 719909 |
| − | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
! E-Mail | ! E-Mail | ||
|- | |- | ||
| − | | Frau | + | | Frau Opitz |
| Schulleitung | | Schulleitung | ||
| <email>grundschule.stadtmitte@t-online.de</email> | | <email>grundschule.stadtmitte@t-online.de</email> | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
| Frau Felis | | Frau Felis | ||
| stellv. Schulleitung | | stellv. Schulleitung | ||
| − | | <email></email> | + | | <email>grundschule.stadtmitte@t-online.de</email> |
| + | |- | ||
| + | | Frau Müller | ||
| + | | Sekretariat | ||
| + | | <email>Sekretariat@gs-stadtmitte-fiwa.de</email> | ||
|} | |} | ||
| + | == Besonderheiten == | ||
| − | + | * verlässliche Halbtagsschule und Hort | |
| − | + | * flexible Eingangsphase ab dem Schuljahr 2011/12 | |
| − | + | * Sprachförderklasse | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Links == | == Links == | ||
| − | * http://. | + | * http://www.gs-stadtmitte-fiwa.de |
[[Kategorie:Stadt Finsterwalde]] | [[Kategorie:Stadt Finsterwalde]] | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2021, 14:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschule Stadtmitte Finsterwalde Karl-Marx-Straße 3 03238 Finsterwalde Tel: +49 3531 2311 Fax: +49 3531 719909
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Frau Opitz | Schulleitung | grundschule.stadtmitte@t-online.de |
| Frau Felis | stellv. Schulleitung | grundschule.stadtmitte@t-online.de |
| Frau Müller | Sekretariat | Sekretariat@gs-stadtmitte-fiwa.de |
Besonderheiten
- verlässliche Halbtagsschule und Hort
- flexible Eingangsphase ab dem Schuljahr 2011/12
- Sprachförderklasse
