Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| <email>e-gym@schulen-ee.de</email> | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email> | ||
|- | |- | ||
| + | | Frau Petersohn, Marie | ||
| + | | MA Schülerbibliothek | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| Herr Preußer, Jörg | | Herr Preußer, Jörg | ||
| Hausmeister | | Hausmeister | ||
| 0163 4610027 | | 0163 4610027 | ||
|- | |- | ||
| − | | Herr | + | | Herr Buchholz, Dietmar |
| Hausmeister | | Hausmeister | ||
| − | | | + | | 0160 96881649 |
|- | |- | ||
| Herr Kekule, Roland | | Herr Kekule, Roland | ||
| Hausmeister | | Hausmeister | ||
| 0163 4610025 | | 0163 4610025 | ||
| + | |- | ||
| + | | Herr Ungermann, Frank | ||
| + | | Hausmeister | ||
| + | | 0162 1016176 | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. November 2017, 09:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Ansprechpartner
| Name | Funktion | E-Mail / Telefon |
|---|---|---|
| Herr Göbel, Martin | Schulleitung | e-gym.goebel@schulen-ee.de |
| Frau Lewandowski, Kerstin | stellvertr. Schulleitung | e-gym.lewandowski@schulen-ee.de |
| Frau Heyde, Susann | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de |
| Frau Petersohn, Marie | MA Schülerbibliothek | |
| Herr Preußer, Jörg | Hausmeister | 0163 4610027 |
| Herr Buchholz, Dietmar | Hausmeister | 0160 96881649 |
| Herr Kekule, Roland | Hausmeister | 0163 4610025 |
| Herr Ungermann, Frank | Hausmeister | 0162 1016176 |
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)
- barrierefreie Schule
