Kreisvolkshochschule Herzberg: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
! Telefon | ! Telefon | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Frau Hähnlein, Andrea |
| − | | | + | | Leiterin |
| - 5300 | | - 5300 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Frau Wolfsteller, Marleen | | Frau Wolfsteller, Marleen | ||
| Sachbearbeiterin | | Sachbearbeiterin | ||
| - 5301 | | - 5301 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Frau | + | | Frau Hennig, Ute |
| − | | | + | | Leiterin Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - 5307 | | - 5307 | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
Version vom 14. August 2017, 15:01 Uhr
Anschrift
Kreisvolkshochschule Herzberg Anhalter Str. 7 04916 Herzberg Tel: +49 3535 465301 Fax: +49 3535 465303
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Frau Hähnlein, Andrea | Leiterin | - 5300 |
| Frau Wolfsteller, Marleen | Sachbearbeiterin | - 5301 |
| Frau Hennig, Ute | Leiterin Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich | - 5307 |
