Kreisvolkshochschule Herzberg: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Tel: +49 3535 465301 | Tel: +49 3535 465301 | ||
Fax: +49 3535 465303 | Fax: +49 3535 465303 | ||
| − | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
| Zeile 42: | Zeile 41: | ||
| <email>corinna.wurstlich@lkee.de</email> | | <email>corinna.wurstlich@lkee.de</email> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Links == | == Links == | ||
| Zeile 49: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | ||
[[Kategorie:Herzberg]] | [[Kategorie:Herzberg]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:weitere Einrichtungen]] |
Version vom 13. März 2007, 09:52 Uhr
Anschrift
Kreisvolkshochschule Herzberg Anhalter Str. 7 04916 Herzberg Tel: +49 3535 465301 Fax: +49 3535 465303
| Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Herr Brasse, Martin | Leitung | - 5300 | martin.brasse@lkee.de |
| Frau Wolfsteller, Marleen | Sachbearbeiterin | - 5301 | marleen.wolfsteller@lkee.de |
| Frau Schwarzer, Martina | MA | - 5302 | martina.schwarzer@lkee.de |
| Herr Herrmann, Kurt | Projekt / OWI | - 5306 | kurt.herrmann@lkee.de |
| Frau Wurstlich, Corinna | Projekt / OWI | - 5307 | corinna.wurstlich@lkee.de |
